| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROQUES Didier | 1007 | 16.0 | PAR |
| 2 | CONTROU Joan | 993 | 15.0 | PAR |
| 3 | CALENDINI Pierre | 988 | 13.5 | PAR |
| 3 | TREIBER Marc | 988 | 13.5 | PAR |
| 5 | EGGERMONT Louis | 985 | 11.5 | BRA |
| 5 | AUBERT Nicolas | 985 | 11.5 | PAR |
| 7 | MUES Thierry | 983 | 9.5 | BRA |
| 7 | TURPIN Jean-Pierre | 983 | 9.5 | BRA |
| 9 | HUOT Edouard | 961 | 8.0 | PAR |
| 10 | LACHKAR Jacques | 957 | 7.0 | PAR |
| 11 | BUNTINX David | 950 | 6.0 | BRA |
| 12 | DEMAY Jean-François | 948 | 5.0 | PAR |
| 13 | FRAITEUR Paul | 942 | 4.0 | BRA |
| 14 | BOSSE Olivier | 928 | 3.0 | BRA |
| 15 | TRICNAUX André | 910 | 2.0 | BRA |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 889 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |